韩国DM快插产品无毒安全,并得到美国FDA,英国WRAS,ANSI/NSF-51、61,ACS,KTW,和DVGW的认证。广泛应用于纯水、净水行业,食品饮料行业和医疗行业。
直通AUC
韩国DM快插产品无毒安全,并得到美国FDA,英国WRAS,ANSI/NSF-51、61,ACS,KTW,和DVGW的认证。广泛应用于纯水、净水行业,食品饮料行业和医疗行业。
韩国DM快插产品以其操作便捷、使用方便,并节约时间和成本著称。ISO9001,14001认证也保证了客户对产品质量的高要求。
韩国DM产品材质有POM(缩荃或称聚甲醛)和PP(聚丙烯)两种可供选择;连接尺寸有英制和公制两种可供选择;颜色有灰色、白色和黑色三种可供选择。同时我们也为客户提供了产品材质、尺寸公差、使用温度计压力、扭矩等等参数,以便于您能够更快捷找到您所需要的产品。
零件编号 | 管径 | 管径B | 数量/盒 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|
AUC 0101 | 5/32 | 5/32 | 500 | 半分快接x半分快接 |
AUC 0303 | 3/16 | 3/16 | 500 | 1分半快接x1分半快接 |
AUC 0401 | 1/4 | 5/32 | 500 | 2分快接x半分快接 |
AUC 0403 | 1/4 | 3/16 | 400 | 2分快接x1分半快接 |
AUC 0404 | 1/4 | 1/4 | 350 | 2分快接x2分快接 |
AUC 0501 | 5/16 | 5/32 | 400 | 2分半快接x半分快接 |
AUC 0503 | 5/16 | 3/16 | 400 | 2分半快接x1分半快接 |
AUC 0504 | 5/16 | 1/4 | 300 | 2分半快接x2分快接 |
AUC 0505 | 5/16 | 5/16 | 300 | 2分半快接x2分半快接 |
AUC 0601 | 3/8 | 5/32 | 300 | 3分快接x半分快接 |
AUC 0603 | 3/8 | 3/16 | 300 | 3分快接x1分半快接 |
AUC 0604 | 3/8 | 1/4 | 250 | 3分快接x2分快接 |
AUC 0605 | 3/8 | 5/16 | 250 | 3分快接x2分半快接 |
AUC 0606 | 3/8 | 3/8 | 250 | 3分快接x3分快接 |
AUC 0705 | 1/2 | 5/16 | 200 | 4分快接x2分半快接 |
AUC 0706 | 1/2 | 3/8 | 200 | 4分快接x3分快接 |
AUC 0707 | 1/2 | 1/2 | 150 | 4分快接x4分快接 |
AUC 067.5 | 3/8 | 7.5 毫米 | 250 | 3分快接x7.5毫米管径快接 |
零件编号 | 管径 | 管径B | 数量/盒 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|
AUC 0101W | 5/32 | 5/32 | 500 | 半分快接x半分快接 (白) |
AUC 0303W | 3/16 | 3/16 | 500 | 1分半快接x1分半快接 (白) |
AUC 0404W | 1/4 | 1/4 | 350 | 2分快接x2分快接 (白) |
AUC 0501W | 5/16 | 5/32 | 400 | 2分半快接x半分快接 (白) |
AUC 0503W | 5/16 | 3/16 | 400 | 2分半快接x1分半快接 (白) |
AUC 0504W | 5/16 | 1/4 | 300 | 2分半快接x2分快接 (白) |
AUC 0505W | 5/16 | 5/16 | 300 | 2分半快接x2分半快接 (白) |
AUC 0603W | 3/8 | 3/16 | 300 | 3分快接x1分半快接 (白) |
AUC 0604W | 3/8 | 1/4 | 250 | 3分快接x2分快接 (白) |
AUC 0605W | 3/8 | 5/16 | 250 | 3分快接x2分半快接 (白) |
AUC 0606W | 3/8 | 3/8 | 250 | 3分快接x3分快接 (白) |
AUC 0705W | 1/2 | 5/16 | 200 | 4分快接x2分半快接 (白) |
AUC 0706W | 1/2 | 3/8 | 200 | 4分快接x3分快接 (白) |
AUC 0707W | 1/2 | 1/2 | 150 | 4分快接x4分快接 (白) |
AUC 067.5W | 3/8 | 7.5 (毫米) | 250 | 3分快接x7.5mm管徑快接 (白) |
AUC 0807W | 5/8 | 1/2 | 100 | 5分快接x4分快接 (白) |
AUC 0808W | 5/8 | 5/8 | 100 | 5分快接x5分快接 (白) |
AUC 1008W | 7/8 | 5/8 | 50 | 7分快接x5分快接 (白) |
AUC 1010W | 7/8 | 7/8 | 50 | 7分快接x7分快接 (白) |
零件编号 | 管径 | 管径B | 数量/盒 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|
AUC 0404M | 4 | 4 | 500 | 4毫米直通快接 |
AUC 0505M | 5 | 5 | 500 | 5毫米直通快接 |
AUC 0604M | 6 | 4 | 500 | 6毫米转4毫米直通快接 |
AUC 0605M | 6 | 5 | 400 | 6毫米转5毫米直通快接 |
AUC 0606M | 6 | 6 | 350 | 6毫米直通快接 |
AUC 0804M | 8 | 4 | 400 | 8毫米转4毫米直通快接 |
AUC 0805M | 8 | 5 | 300 | 8毫米转5毫米直通快接 |
AUC 0806M | 8 | 6 | 300 | 8毫米转6毫米直通快接 |
AUC 0808M | 8 | 8 | 300 | 8毫米直通快接 |
AUC 1004M | 10 | 4 | 300 | 10毫米转4毫米直通快接 |
AUC 1005M | 10 | 5 | 300 | 10毫米转5毫米直通快接 |
AUC 1006M | 10 | 6 | 250 | 10毫米转6毫米直通快接 |
AUC 1008M | 10 | 8 | 250 | 10毫米转8毫米直通快接 |
AUC 1010M | 10 | 10 | 250 | 10毫米直通快接 |
AUC 1208M | 12 | 8 | 200 | 12毫米转8毫米直通快接 |
AUC 1210M | 12 | 10 | 150 | 12毫米转10毫米直通快接 |
AUC 1212M | 12 | 12 | 150 | 12毫米直通快接 |
AUC 1510M | 15 | 10 | 100 | 15毫米转10毫米直通快接 |
AUC 1512M | 15 | 12 | 100 | 15毫米转12毫米直通快接 |
AUC 1515M | 15 | 15 | 100 | 15毫米直通快接 |
AUC 1612M | 16 | 12 | 100 | 16毫米转12毫米直通快接 |
AUC 1615M | 16 | 15 | 100 | 16毫米转15毫米直通快接 |
AUC 1616M | 16 | 16 | 100 | 16毫米直通快接 |
AUC 1818M | 18 | 18 | 60 | 18毫米直通快接 |
AUC 2215M | 22 | 15 | 50 | 22毫米转15毫米直通快接 |
AUC 2216M | 22 | 16 | 50 | 22毫米转16毫米直通快接 |
AUC 2222M | 22 | 22 | 50 | 22毫米直通快接 |
AUC 2828M | 28 | 28 | 40 | 28毫米直通快接 |
AUC 15M07 | 15 | 1/2 | 100 | 15毫米转4分直通快接 |
AUC 12M06 | 12 | 3/8 | 100 | 12毫米转3分直通快接 |
零件编号 | 管径 | 管径B | 数量/盒 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|
PUC 0101W | 5/32 | 5/32 | 500 | 半分快接x半分快接 (白) |
PUC 0303W | 3/16 | 3/16 | 500 | 1分半快接x1分半快接 (白) |
PUC 0404W | 1/4 | 1/4 | 350 | 2分快接x2分快接 (白) |
PUC 0501W | 5/16 | 5/32 | 400 | 2分半快接x半分快接 (白) |
PUC 0503W | 5/16 | 3/16 | 400 | 2分半快接x1分半快接 (白) |
PUC 0504W | 5/16 | 1/4 | 300 | 2分半快接x2分快接 (白) |
PUC 0505W | 5/16 | 5/16 | 300 | 2分半快接x2分半快接 (白) |
PUC 0603W | 3/8 | 3/16 | 300 | 3分快接x1分半快接 (白) |
PUC 0604W | 3/8 | 1/4 | 250 | 3分快接x2分快接 (白) |
新产品不定期更新,可咨询销售代表获取更多详细资讯。